基本参数 | |||||
品牌系列 | 启辰启辰R30 | 级别 | 微型车 | ||
发动机 | 1.2L 73马力 L3 | 最高车速 | |||
官方0-100km/h加速(s) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 5.5 | ||
整车质保 | - | ||||
车身信息 | |||||
长/宽/高(mm) | 3775*1665*1530 | 车身结构 | 两厢车 | ||
整车质量(kg) | 915 | 车门数(个) | 5 | ||
座位数(个) | 5 | 最小离地间隙 | - | ||
轴距(mm) | 2450 | 轮距(mm) | |||
油箱容积 | 37 | 行李舱容积(L) | 220 | ||
发动机 | |||||
发动机型号 | HR12DE | 排量(L) | 1.2 | ||
进气形式 | 气门结构 | ||||
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 3 | ||
压缩比 | 9.8 | 最大马力(Ps) | 73 | ||
最大功率 | 54 | 最大功率转速(rpm) | 5000 | ||
最大扭矩 | 104 | 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | ||
燃烧形式 | 汽油 | 发动机特有技术 | - | ||
环保标准 | 欧 III | 供油方式 | |||
缸盖材料 | 燃油标号 | 92 | |||
缸体材料 | |||||
变速箱 | |||||
简称 | 5挡手动 | 档位个数 | 5 | ||
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | ||||
底盘转向 | |||||
驱动方式 | 0 | 助力类型 | 电动 | ||
车体结构 | 前悬架类型 | 式 式后 | 后制动器类型 | ||
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 175/60 R15 | ||
后轮胎规格 | 175/60 R15 | 备胎规格 | 非 | ||
安全装备 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 前/后排侧气囊 | - | |||
前/后排头部气囊(气帘) | - | 膝部气囊 | - | ||
胎压检测装置 | - | 零胎压继续行驶 | - | ||
安全带未系提示 | ● | 儿童座椅接口 | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● | ||
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | - | ||
无钥匙进入系统 | - | ||||
操控配置 | |||||
ABS防抱死 | - / 后● | 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | - | ||
车身稳定控制 | - | 自动驻车/上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | 可变悬架 | - | ||
空气悬架 | - | ||||
外部设置 | |||||
电动天窗 | - | 全景天窗 | - | ||
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● | ||
电动吸合门 | - | ||||
内部设置 | |||||
真皮方向盘 | - | 方向盘调节 | |||
方向盘电动调节 | - | 方向盘换挡 | - | ||
方向盘加热 | - | 定速巡航 | - | ||
前/后驻车雷达 | ● | 倒车视频影像 | - | ||
行车电脑显示屏 | - | HUD抬头数字显示 | - | ||
座位配置 | |||||
真皮/仿皮座椅 | 运动风格座椅 | ||||
座椅高低调节 | 腰部支撑调节 | ||||
肩部支撑调节 | 主/副驾驶座电动调节 | ||||
第二排靠背角度调节 | 后排座椅电动调节 | ||||
电动座椅记忆 | 前/后排座椅加热 | ||||
前/后排座椅通风 | 前/后排座椅按摩 | ||||
后排座椅放倒方式 | 第三排座椅 | ||||
前/后中央扶手 | 后排杯架 | ||||
电动后备厢 | |||||
多媒体配置 | |||||
GPS导航系统 | 定位互动服务 | ||||
中控台彩色大屏 | 人机交互系统 | ||||
内置硬盘 | 蓝牙/车载电话 | ||||
车载电视 | 后排液晶屏 | ||||
外接音乐接口(AUX/USB/ipod) | CD支持MP3/WMA | ||||
多媒体系统 | 扬声器数量 | ||||
灯光配置 | |||||
氙气大灯 | LED大灯 | ||||
日间行车灯 | 自动头灯 | ||||
转向头灯(辅助灯) | 前雾灯 | ||||
大灯高度可调 | 大灯清洗装置 | ||||
车内氛围灯 | |||||
玻璃/后视镜 | |||||
前/后电动车窗 | 车窗防夹手功能 | ||||
防紫外线/隔热玻璃 | 后视镜电动调节 | ||||
后视镜加热 | 内/外后视镜自动防炫目 | ||||
后视镜电动折叠 | 后视镜记忆 | ||||
后风档遮阳帘 | 后排侧隐私玻璃 | ||||
遮阳板化妆镜 | 后雨刷 | ||||
感应雨刷 | |||||
空调/冰箱 | |||||
空调控制方式 | 后排独立空调 | ||||
后座出风口 | 温度分区控制 | ||||
车内空气调节/花粉过滤 | 车载冰箱 |
广告服务
| 电话:
0752-2026000
|
常年法律顾问:广东衡仁律师事务所 曾帅律师、陈晓红律师
粤公网安备 44130202000001号 |
粤ICP备05007446号
经营性ICP许可证号:粤B2-20060693