基本参数 | |||
品牌系列 | 哈弗汽车哈弗H2 | 级别 | SUV |
发动机 | 1.5T 150马力 L4 | 最高车速 | |
官方0-100km/h加速(s) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | - |
整车质保 | - | ||
车身信息 | |||
长/宽/高(mm) | 4335*1814*1695 | 车身结构 | SUV |
整车质量(kg) | 0 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 最小离地间隙 | - |
轴距(mm) | 2560 | 轮距(mm) | |
油箱容积 | 55 | 行李舱容积(L) | 0 |
发动机 | |||
发动机型号 | GW4G15B | 排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 | 气门结构 | |
气缸排列形式 | L | 汽缸数(个) | 4 |
压缩比 | 9.3 | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率 | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5600 |
最大扭矩 | 210 | 最大扭矩转速(rpm) | 2200-4500 |
燃烧形式 | 汽油 | 发动机特有技术 | - |
环保标准 | 欧 III | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 燃油标号 | 93号(京92号) |
缸体材料 | 铝 | ||
变速箱 | |||
简称 | 6挡手动 | 档位个数 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | ||
底盘转向 | |||
驱动方式 | 0 | 助力类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
车体结构 | 多连杆独立悬架 | 前悬架类型 | - |
后悬架类型 | - | ||
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
安全装备 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | - |
胎压检测装置 | ● | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● | 儿童座椅接口 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● | 无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入系统 | ● | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC) | ● |
车身稳定控制 | ● | 自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● | 可变悬架 | ● |
空气悬架 | - | ||
外部设置 | |||
电动天窗 | ● | 全景天窗 | - |
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - | ||
内部设置 | |||
真皮方向盘 | ● | 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
方向盘电动调节 | ● | 方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - | 定速巡航 | - |
前/后驻车雷达 | ● | 倒车视频影像 | 前- / 后● |
行车电脑显示屏 | ● | HUD抬头数字显示 | 前- / 后● |
座位配置 | |||
真皮/仿皮座椅 | 仿皮 | 运动风格座椅 | - |
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ○ |
肩部支撑调节 | - | 主/副驾驶座电动调节 | 主○ / 副- |
第二排靠背角度调节 | - | 后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - | 前/后排座椅加热 | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | 前/后排座椅按摩 | |
后排座椅放倒方式 | - | 第三排座椅 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 后排杯架 | ● |
电动后备厢 | |||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | 定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | 人机交互系统 | ||
内置硬盘 | 蓝牙/车载电话 | ||
车载电视 | 后排液晶屏 | ||
外接音乐接口(AUX/USB/ipod) | CD支持MP3/WMA | ||
多媒体系统 | 扬声器数量 | ||
灯光配置 | |||
氙气大灯 | LED大灯 | ||
日间行车灯 | 自动头灯 | ||
转向头灯(辅助灯) | 前雾灯 | ||
大灯高度可调 | 大灯清洗装置 | ||
车内氛围灯 | |||
玻璃/后视镜 | |||
前/后电动车窗 | 车窗防夹手功能 | ||
防紫外线/隔热玻璃 | 后视镜电动调节 | ||
后视镜加热 | 内/外后视镜自动防炫目 | ||
后视镜电动折叠 | 后视镜记忆 | ||
后风档遮阳帘 | 后排侧隐私玻璃 | ||
遮阳板化妆镜 | 后雨刷 | ||
感应雨刷 | |||
空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | 后排独立空调 | ||
后座出风口 | 温度分区控制 | ||
车内空气调节/花粉过滤 | 车载冰箱 |
广告服务
| 电话:
0752-2026000
|
常年法律顾问:广东衡仁律师事务所 曾帅律师、陈晓红律师
粤公网安备 44130202000001号 |
粤ICP备05007446号
经营性ICP许可证号:粤B2-20060693