¥2988-16888/桌
五星级 | 可容纳 70 桌 | 地址:惠城区江北东江二路2号富力中心28楼富力万丽酒店
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
万丽宴会厅 | 35桌 | 70桌 | 8.5M | 6 |
万丽宴会1+2厅 | 15桌 | 25桌 | 8.5M | 4 |
¥2399-9999/桌
五星级 | 可容纳 55 桌 | 地址:惠州市惠城区水口街道皇冠路8号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
大宴会厅 | 30桌 | 55桌 | 9M | 无 |
宴会厅2+3 | 15桌 | 30桌 | 9M | 无 |
¥1968-6599/桌
四星级 | 可容纳 52 桌 | 地址:惠州惠城区下埔区下埔大道28号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
北京厅 | 8桌 | 12桌 | 3M | 无 |
中华厅 | 10桌 | 18桌 | 3M | 无 |
¥1880-5680/桌
三星级 | 可容纳 36 桌 | 地址:惠州市鹅岭南路1号(汽车总站旁)
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
宴会厅2 | 20桌 | 36桌 | 0M | 无 |
龙凤宴会厅 | 16桌 | 33桌 | 0M | 无 |
¥1688-6388/桌
三星级 | 可容纳 50 桌 | 地址:惠州市惠城区下角南路3号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
君豪厅 | 10桌 | 35桌 | 6M | 6 |
豪宴厅 | 4桌 | 18桌 | 0M | 8 |
¥2988-12888/桌
五星级 | 可容纳 66 桌 | 地址:惠州市惠城区江北18号小区
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
天鹅殿 | 15桌 | 28桌 | 8M | 无 |
大众化厅 | 30桌 | 66桌 | 8M | 无 |
¥1988-9888/桌
五星级 | 可容纳 64 桌 | 地址:惠州市惠城区环城西一路18号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
多功能厅 | 10桌 | 16桌 | 4M | 2 |
中华厅 | 20桌 | 64桌 | 6M | 6 |
¥1099-3999/桌
特色酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:惠城区惠南大道上马庄荷塘风韵大酒店内
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
宴会厅 | 6桌 | 60桌 | 0M | 6 |
¥1688-6288/桌
四星级 | 可容纳 60 桌 | 地址:惠州大道58号(原玫瑰园大酒店)
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
宴会厅 | 10桌 | 60桌 | 0M | 无 |
¥1888-3988/桌
五星级 | 可容纳 60 桌 | 地址:惠州市麦地东路5号金诺国际酒店1/2楼
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
中式宴会大厅 | 20桌 | 35桌 | 0M | 6 |
欧式宴会大厅 | 35桌 | 60桌 | 0M | 8 |
¥1898-4588/桌
五星级 | 可容纳 60 桌 | 地址:惠州市惠城区麦地路22号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
聚贤殿 | 30桌 | 52桌 | 0M | 无 |
翡翠殿 | 20桌 | 30桌 | 0M | 4 |
¥2998-11998/桌
五星级 | 可容纳 60 桌 | 地址:惠州市惠城区汝湖镇雅居乐大道1号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
户外婚礼教堂 | 10桌 | 60桌 | 0M | 无 |
池畔西式宴会 | 10桌 | 60桌 | 0M | 无 |
¥1398-6888/桌
特色酒店 | 可容纳 51 桌 | 地址:惠城区南岸路与螺子湖二路交叉口南行100米路东
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
宴会厅 | 10桌 | 50桌 | 0M | 6 |
¥1288-6888/桌
五星级 | 可容纳 50 桌 | 地址:惠城区文昌一路华贸天地5楼5112铺
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
宴会厅 | 7桌 | 50桌 | 9M | 8 |
¥2888-5988/桌
四星级 | 可容纳 32 桌 | 地址:惠州市惠城区麦地花边岭广场一号
宴会厅 | 起订桌数 | 最大桌数 | 宴会厅高 | 柱子 |
宴会厅 | 5桌 | 11桌 | 2.6M | 无 |
多功能宴会厅 | 12桌 | 32桌 | 4M | 无 |