当前位置:首页>恭喜您! 信息提交成功

恭喜您! 信息提交成功

  • 发布时间:2023-04-24 09:41:17

关注她

一汽大众-迈腾

切换车系

一汽大众其他体系

其他品牌车系

切换车系
18张
本地最低报价: 18.99万起
指导价:18.99-33.48 万元
排 量:1.4L-3.0L 最大马力: 250 ps
油 耗:--9.6L/100km 最大功率:184w
保 修:两年或6万公里 长/ 宽 /高:4865*1820*1475
加入认证车主

认证车主

迈腾 在售车型

排量 车型 指导价 本地报价 相关信息
3.0L 迈腾 2012款 3.0FSI DSG旗舰型 33.48万 33.48万 询底价 参数 | 对比
1.4L 迈腾 2012款 改款 1.4TSI 舒适型 19.98万 19.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2012款 改款 1.4TSI 豪华型 21.28万 21.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.4TSI 舒适型 19.98万 19.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.4TSI 豪华型 21.28万 21.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.4TSI 蓝驱版 21.98万 21.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 1.4TSI 豪华型 21.28万 21.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 1.4TSI 舒适型 19.98万 19.98万 询底价 参数 | 对比
2017款 280TSI DSG 18.99万 18.99万 询底价 参数 | 对比
1.8L 迈腾 2012款 改款 1.8TSI 舒适型 20.98万 20.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2012款 改款 1.8TSI 领先型 21.98万 21.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2012款 改款 1.8TSI 豪华型 23.28万 23.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2012款 改款 1.8TSI 尊贵型 25.28万 25.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.8TSI 舒适型 20.98万 20.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.8TSI 领先型 21.98万 21.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.8TSI 豪华型 23.28万 23.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 1.8TSI 尊贵型 25.28万 25.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 1.8TSI 尊贵型 25.28万 25.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 1.8TSI 豪华型 23.28万 23.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 1.8TSI 领先型 21.98万 21.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 1.8TSI 舒适型 20.98万 20.98万 询底价 参数 | 对比
2016款 1.8TSI 智享 23.48万 23.48万 询底价 参数 | 对比
2016款 1.8TSI 25周年纪念 22.48万 22.48万 询底价 参数 | 对比
2016款 1.8TSI 智享领先型 22.28万 22.28万 询底价 参数 | 对比
2016款 1.8TSI 智享 21.28万 21.28万 询底价 参数 | 对比
2017款 330TSI DSG 尊贵型 25.89万 25.89万 询底价 参数 | 对比
2017款 330TSI DSG 23.49万 23.49万 询底价 参数 | 对比
2017款 330TSI DSG 领先型 21.99万 21.99万 询底价 参数 | 对比
2.0L 迈腾 2012款 改款 2.0TSI 豪华型 24.78万 24.78万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2012款 改款 2.0TSI 尊贵型 26.78万 26.78万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2012款 改款 2.0TSI 至尊型 29.28万 29.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 2.0TSI 豪华型 24.78万 24.78万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 2.0TSI 尊贵型 26.78万 26.78万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2013款 2.0TSI 至尊型 29.28万 29.28万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 2.0TSI 旗舰型 29.98万 29.98万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 2.0TSI 尊贵型 26.78万 26.78万 询底价 参数 | 对比
迈腾 2015款 2.0TSI 豪华型 24.78万 24.78万 询底价 参数 | 对比
2016款 2.0TSI 智享尊贵型 26.48万 26.48万 询底价 参数 | 对比
2016款 2.0TSI 智享尊贵型 26.48万 26.48万 询底价 参数 | 对比
2016款 2.0TSI 智享 24.98万 24.98万 询底价 参数 | 对比
2016款 2.0TSI 智享 24.98万 24.98万 询底价 参数 | 对比
2016款 2.0TSI 智享 24.98万 24.98万 询底价 参数 | 对比
2017款 380TSI DSG 旗舰型 31.69万 31.69万 询底价 参数 | 对比
2017款 380TSI DSG 尊贵型 27.39万 27.39万 询底价 参数 | 对比
2017款 380TSI DSG 24.99万 24.99万 询底价 参数 | 对比
意向团购 | 已有 7 人报名
  • 选择车型
    • 选择车型

看过此车的人还看

凯美瑞

17.98 万起

雅阁

16.98 万起

蒙迪欧

17.98 万起

天籁

17.58 万起

锐志

20.98 万起

索纳塔八

0.00 万起

图标 友情链接 图标