2017-03-13 10:58:29 来源:西子汽车
楼兰 | 指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 | 询底价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
楼兰 2015款 2.5L XE 两驱精英版 | 23.88万 | 22.68万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5L XL 两驱智尚版 | 26.88万 | 25.68万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5L XL NAVI 两驱智享版 | 28.68万 | 27.48万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5L XL NAVI Plus 两驱智领版 | 29.18万 | 27.98万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5L XV RES 两驱豪华版 | 29.68万 | 28.48万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5L XV RES Plus 两驱豪雅版 | 30.18万 | 28.98万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5T S/C HEV XE 两驱混动尊享版 | 29.78万 | 28.58万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5T S/C HEV XL 两驱混动尊雅版 | 32.58万 | 31.38万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2015款 2.5T S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 | 37.98万 | 36.78万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2016款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 | 33.38万 | 32.18万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
楼兰 2016款 2.5 S/C HEV XL 两驱混动尊锐版 | 31.28万 | 30.08万 | ↘1.2万 | 现车充足 | 询最底价 | |
4S店 地 址: 惠州市三环路与口岸路交接处米处 [地图]
0752-2285272
博罗天驿店 地 址: 惠州市博罗县罗阳镇广惠高速入口前1000米处 [地图]
0752-6207988 /6207755
卡宴
88.80 万起
奥迪Q5
35.85 万起
宝马X5
75.80 万起
途锐
65.88 万起
讴歌ZDX
88.80 万起
Macan
55.80 万起
广告服务
| 电话:
0752-2026000
|
常年法律顾问:广东衡仁律师事务所 曾帅律师、陈晓红律师
粤公网安备 44130202000001号 |
粤ICP备05007446号
经营性ICP许可证号:粤B2-20060693